Où sommes nous ?

Plan du Port

Services
Animations & Loisirs
Tarifs
Réservations
Visites Virtuelles
Nouvelles
Contacts
Accueil
La Station
 

Table de tarification (année 2011/2012) en dt Hors Taxe

Choisir une unité de devise

  Tarif mensuel  Tarif journalier  
LONG Haute saison Basse saison Haute saison Basse saison Tarif annuel
_< 312 DT 240 DT 19.5 DT 15 DT 1440 DT
8 374.4 DT 288 DT 23.4 DT 18 DT 1728 DT
9 478.4 DT 368 DT 29.9 DT 23 DT 2208 DT
10 540.8 DT 416 DT 33.8 DT 26 DT 2496 DT
11 665.6 DT 512 DT 41.6 DT 32 DT 3072 DT
12 748.8 DT 576 DT 46.8 DT 36 DT 3456 DT
13 873.6 DT 672 DT 54.6 DT 42 DT 4032 DT
14 956.8 DT 736 DT 59.8 DT 46 DT 4416 DT
15 1080.6 DT 832 DT 67.6 DT 52 DT 4992 DT
16 1185.6 DT 912 DT 74.1 DT 57 DT 5472 DT
17 1289.6 DT 992 DT 80.6 DT 62 DT 5952 DT
18 1393.6 DT 1072 DT 87.1 DT 67 DT 6432 DT
19 1497.6 DT 1152 DT 93.6 DT 72 DT 6912 DT
20 1601.6 DT 1232 DT 100.1 DT 77 DT 7392 DT
21 1726.4 DT 1328 DT 107.9 DT 83 DT 7968 DT
22 1809.6 DT 1392 DT 113.1 DT 87 DT 8352 DT
23 1934.4 DT 1488 DT 120.9 DT 93 DT 8928 DT
24 2017.6 DT 1552 DT 126.1 DT 97 DT 9312 DT
25 2142.4 DT 1648 DT 133.9 DT 103 DT 9888 DT
26 2246.4 DT 1728 DT 140.4 DT 108 DT 10368 DT

1

  • Consommation d'eau et d'éléctricité = L*0,3 dt par jour de présence physique à bord et au port
  • Basse saison = du 01/10 au 30/04
  • Haute saison = su 01/05 au 30/09
  • TVA 12%, Timbre fiscal 0,300 DT
  • Les multicoques seront majorés de 80%
  • Note : La tarification des nouveaux venus est calculée sur la base de la formule suivante :
    Séjours plus d'un mois=(tarif mensuel correspondant*durée en mois)*(100%-3% durée en mois)

 
Document sans nom

2008 © Copyright
Port El Kantaoui

 



Port El kantaoui - El Kantaoui Golf Course - Maisons des Jardins - Maisons de la Mer

Conception & Réalisation
StelFair Tunisia